最新消息
緊急連絡專線
0800-550995
各校區警衛室分機
第一校區 31363、31365
楠梓校區 22801~22803
建工校區 12660、12661
燕巢校區 12668
旗津校區 25802
高科大114學年度交通事件人數統計表
| 交通工具 | 114學年度各校區傷亡類別 | 合計 | |||
| 死亡 | 重傷 | 輕傷 | 其他 | ||
| 建工校區 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 楠梓校區 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 第一校區 | 1 | 0 | 32 | 1 | 34 |
| 燕巢校區 | 0 | 3 | 17 | 6 | 26 |
| 旗津校區 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 合計 | 1 | 15 | 61 | 11 | 88 |
