最新消息
緊急連絡專線
0800-550995
各校區警衛室分機
第一校區 31363、31365
楠梓校區 22801~22803
建工校區 12660、12661
燕巢校區 12668
旗津校區 25802
高科大114學年度交通事件人數統計表
| 交通工具 | 114學年度各校區傷亡類別 | 合計 | |||
| 死亡 | 重傷 | 輕傷 | 其他 | ||
| 建工校區 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 楠梓校區 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 第一校區 | 1 | 1 | 45 | 1 | 48 |
| 燕巢校區 | 0 | 6 | 24 | 11 | 41 |
| 旗津校區 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 合計 | 1 | 22 | 89 | 16 | 128 |
