緊急連絡專線
0800-550995
各校區警衛室分機
第一校區 31363、31365
楠梓校區 22801~22803
建工校區 12660、12661
燕巢校區 12668
旗津校區 25802
高科大114學年度交通事件人數統計表
| 交通工具 | 114學年度各校區傷亡類別 | 合計 | |||
| 死亡 | 重傷 | 輕傷 | 其他 | ||
| 建工校區 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 楠梓校區 | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 第一校區 | 1 | 1 | 45 | 1 | 48 |
| 燕巢校區 | 1 | 6 | 25 | 11 | 43 |
| 旗津校區 | 0 | 11 | 9 | 1 | 21 |
| 合計 | 2 | 24 | 92 | 18 | 136 |
